Traverse de la rivière Saint-Augustin – Horaire du 1er novembre 2015 au 12 mars 2016 | Ajout d'une traversée au besoin
2 novembre 2015
Québec, le 2 novembre 2015 – La Société des traversiers du Québec désire informer la population qu’à la suite de l’entrée en vigueur de l’horaire automne 2015 – hiver 2016 du service de transport des passagers à la traverse de la rivière Saint-Augustin le 1er novembre 2015, une traversée supplémentaire sera effectuée à 7 h 45, au besoin, pour les élèves de Pakuashipi fréquentant l’école de Saint-Augustin.
Du 1er novembre 2015 au 12 mars 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Horaire des départs | |||||
Lundi au vendredi | Samedi | Dimanche | |||
Pakuashipi | Saint-Augustin | Pakuashipi | Saint-Augustin | Pakuashipi | Saint-Augustin |
07:00 | |||||
07:15 | |||||
07:45* | |||||
08:30 | |||||
08:45 | |||||
09:45 | 11:00 | ||||
10:00 | 11:15 | ||||
13:15 | 12:00 | ||||
13:30 | 12:15 | ||||
14:30 | 14:00 | 14:15 | |||
14:45 | 14:15 | 14:30 | |||
15:45 | 15:00 | 15:50 | |||
16:00 | 15:15 | 16:00 | |||
16:45 | 16:00 | ||||
17:00 | 16:15 | ||||
18:15 | 18:15 | ||||
18:30 | 18:30 | ||||
19:40** | 19:40** | ||||
19:55** | 19:55** | ||||
*Traversée supplémentaire effectuée, au besoin, pour les élèves de Pakuashipi fréquentant l'école de Saint-Augustin. **Selon l'heure d'arrivée de l'avion, ce départ pourrait être retardé jusqu'à 30 minutes. |
English version
Schedule for November 1, 2015 to March 12, 2016 Extra crossing to be added if needed Quebec City, November 2, 2015 - Following the release of the Fall 2015/Winter 2016 schedule for the Saint-Augustin River passenger ferry service, Société des traversiers du Québec is pleased to announce that an extra crossing will be added at 7:45 a.m. if needed for students in Pakuashipi attending school in Saint-Augustin.
November 1st, 2015 to March 12, 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Scheduled departures | |||||
Monday to Friday | Saturday | Sunday | |||
Pakuashipi | Saint-Augustin | Pakuashipi | Saint-Augustin | Pakuashipi | Saint-Augustin |
07:00 am | |||||
07:15 am | |||||
07:45 am* | |||||
08:30 am | |||||
08:45 am | |||||
09:45 am | 11:00 am | ||||
10:00 am | 11:15 am | ||||
01:15 pm | 12:00 | ||||
01:30 pm | 12:15 | ||||
02:30 pm | 02:00 pm | 02:15 pm | |||
02:45 pm | 02:15 pm | 02:30 | |||
03:45 pm | 03:00 pm | 03:50 pm | |||
04:00 pm | 03:15 pm | 04:00 pm | |||
04:45 pm | 04:00 pm | ||||
05:00 pm | 04:15 pm | ||||
06:15 pm | 06:15 pm | ||||
06:30 pm | 06:30 pm | ||||
07:40 pm ** | 07:40 pm** | ||||
07:55 ** | 07:55 pm ** | ||||
*Extra crossing added if needed for students in Pakuashipi attending school in Saint-Augustin. |