Service héliporté en vigueur
Horaire service héliporté 2024-2025
(assuré par Heli-Express)
Horaire régulier
Du 7 novembre 2024 au 9 mars 2025
Jour | Avant-midi | Après-midi |
---|---|---|
Lundi | 8h à 9h30 | 14h à 15h30 |
Mardi | Aucun vol | Aucun vol |
Mercredi | 8h à 11h | 14h à 15h30 |
Jeudi | 8h à 11h | 14h à 15h30 |
Vendredi | 8h à 9h30 | 13h30 à 15h30 |
Samedi (Le 2e et le 4e samedi du mois) | 8h à 9h30* | Aucun vol |
Dimanche | Aucun vol | 13h à 15h30 |
* Réservation requise 48 heures à l'avance
Horaire période des fêtes
Jour | Avant-midi | Après-midi |
---|---|---|
23 déc. 2024 | 8h à 11h | Aucun vol |
24 déc. 2024 | 8h à 11h | Aucun vol |
25 déc. 2024 | Aucun vol | Aucun vol |
26 déc. 2024 | Aucun vol | 12h à 15h30 |
27 déc. 2024 | 8h à 11h | 14h à 15h30 |
28 déc. 2024 | 8h à 11h | 14h à 15h30 |
29 déc. 2024 | 8h à 9h30 | 13h30 à 15h30 |
30 déc. 2024 | 8h à 11h | Aucun vol |
31 déc. 2024 | 8h à 11h | Aucun vol |
1 janv. 2025 | Aucun vol | Aucun vol |
2 janv. 2025 | Aucun vol | 12h à 15h30 |
3 janv. 2025 | Retour à l'horaire régulier | Retour à l'horaire régulier |
Printemps
Du 10 mars 2025 à la reprise du service maritime
Jour | Avant-midi | Après-midi |
---|---|---|
Lundi | 8h à 9h30 | 15h30 à 17h |
Mardi | Aucun vol | Aucun vol |
Mercredi | 8h à 11h | 15h30 à 17h |
Jeudi | 8h à 11h | 15h30 à 17h |
Vendredi | 8h à 9h30 | 15h à 17h |
Samedi (Le 2e et le 4e samedi du mois) | 8h à 9h30* | Aucun vol |
Dimanche | Aucun vol | 13h à 15h30 |
* Réservation requise 48 heures à l'avance
Horaire Semaine de relâche
Jour | Avant-midi | Après-midi |
---|---|---|
1 mars 2025 | 8h à 11h | Aucun vol |
2 mars 2025 | Aucun vol | 13h à 15h30 |
9 mars 2025 | 8h à 11h | 13h à 15h30 |
Horaire Pâques
Jour | Avant-midi | Après-midi |
---|---|---|
18 avril 2025 | 8h à 9h30 | 15h à 17h |
19 avril 2025 | 8h à 11h (sur réservation 48h) | Aucun vol |
20 avril 2025 | Aucun vol | Aucun vol |
21 avril 2025 | 8h à 9h30 | 12h à 15h30 |